Lista kursów obowiązkowych i wybieralnych
Legenda
Tygodniowa liczba godzin danego kursu umieszczona jest w kolumnie z rodzajem zajęć:
w – wykład
ć – ćwiczenia
l – laboratorium
p – projekt
s – seminarium
Przykład: 20200 oznacza, że dany kurs składa się z dwóch godzin wykładu i dwóch godzin laboratorium.
Specjalność Inżynieria Akustyczna – I stopień
kursy obowiązkowe
| Lp. | Kod kursu/grupy kursów | Nazwa kursu/grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) | Tygodniowa liczba godzin | Liczba godzin | Liczba pkt. ECTS | Sposób zaliczenia | |||||
| w | ć | l | p | s | ZZU | CNPS | łączna | ||||
| 1 | EKES00006W | Pomiary w akustyce | 2 | 30 | 60 | 2 | Z | ||||
| 2 | EKES00007L | Pomiary w akustyce | 2 | 30 | 60 | 2 | Z | ||||
| 3 | EKES00015W | Psychoakustyka (GK) | 1 | 15 | 30 | 2 | Z | ||||
| 4 | EKES00015L | Psychoakustyka (GK) | 1 | 15 | 30 | Z | |||||
| 5 | EKES00020W | Technologia nagrań dźwiękowych (GK) | 1 | 15 | 30 | 2 | Z | ||||
| 6 | EKES00020L | Technologia nagrań dźwiękowych (GK) | 1 | 15 | 30 | Z | |||||
| 7 | EKES00019W | Komputerowe systemy edycji dźwięku (GK) | 1 | 15 | 30 | 2 | Z | ||||
| 8 | EKES00019L | Komputerowe systemy edycji dźwięku (GK) | 1 | 15 | 30 | Z | |||||
| 9 | EKES00024W | Akustyka architektoniczna (GK) | 2 | 30 | 90 | 4 | Z | ||||
| 10 | EKES00024P | Akustyka architektoniczna (GK) | 1 | 15 | 30 | Z | |||||
| 11 | EKES00012L | Akustyka architektoniczna | 2 | 30 | 60 | 2 | Z | ||||
| 12 | ETES00916W | Akustyka mowy | 2 | 30 | 60 | 2 | Z | ||||
| 13 | EKES17021W | Ochrona przed hałasem i drganiami (GK) | 2 | 30 | 60 | 4 | E | ||||
| 14 | EKES17021L | Ochrona przed hałasem i drganiami (GK) | 1 | 15 | 60 | Z | |||||
| 15 | EKES00029W | Akustyka muzyczna (GK) | 1 | 15 | 30 | 2 | Z | ||||
| 16 | EKES00029P | Akustyka muzyczna (GK) | 1 | 15 | 30 | Z | |||||
| 17 | EKES00017W | Urządzenia elektroakustyczne (GK) | 2 | 30 | 60 | 3 | E | ||||
| 18 | EKES00017L | Urządzenia elektroakustyczne (GK) | 1 | 15 | 30 | Z | |||||
| 19 | ETES17018W | Systemy elektroakustyczne | 2 | 30 | 90 | 3 | E | ||||
| 20 | EKES00025W | Przetwarzanie sygnałów akustycznych (GK) | 1 | 15 | 30 | 2 | Z | ||||
| 21 | EKES00025L | Przetwarzanie sygnałów akustycznych (GK) | 1 | 15 | 30 | Z | |||||
| 22 | EKES00018L | Realizacja dźwięku (GK) | 1 | 15 | 30 | Z | |||||
| 23 | EKES00018S | Realizacja dźwięku (GK) | 1 | 15 | 30 | 2 | Z | ||||
| 24 | EKES00016W | Technika ultradźwiękowa (GK) | 1 | 15 | 30 | 3 | E | ||||
| 25 | EKES00016L | Technika ultradźwiękowa (GK) | 1 | 15 | 30 | Z | |||||
| 26 | EKES00016S | Technika ultradźwiękowa (GK) | 1 | 15 | 30 | Z | |||||
| 27 | EKES00026W | Aplikacje internetowe (GK) | 1 | 15 | 30 | 2 | Z | ||||
| 28 | EKES00026P | Aplikacje internetowe (GK) | 1 | 15 | 30 | Z | |||||
| 29 | ETES00024W | Akustyka środowiska | 1 | 15 | 60 | 2 | Z | ||||
| 30 | EKES17022W | Protetyka słuchu (GK) | 1 | 15 | 30 | 2 | Z | ||||
| 31 | EKES17022L | Protetyka słuchu (GK) | 1 | 15 | 30 | Z | |||||
| 32 | EKES00023W | Biometria (GK) | 1 | 15 | 30 | 2 | Z | ||||
| 33 | EKES00023L | Biometria (GK) | 1 | 15 | 30 | Z | |||||
| 34 | EKES00027L | Laboratorium akustyki mowy | 2 | 30 | 60 | 2 | Z | ||||
| 35 | EKES00028P | Systemy elektroakustyczne | 2 | 30 | 90 | 3 | Z | ||||
| 36 | EKEK00017P | Projekt zespołowy | 3 | 45 | 120 | 4 | Z | ||||
| 37 | EKES17004S | Seminarium dyplomowe | 2 | 30 | 90 | 3 | Z | ||||
| Razem | 22 | 0 | 16 | 8 | 4 | 750 | 1710 | 57 | |||
Specjalność Akustyka – II stopień
| Lp. | Kod
kursu/ grupy kursów |
Nazwa kursu/grupy kursów (grupę kursów
oznaczyć symbolem GK) |
Tygodniowa
liczba godzin |
Liczba godzin | Liczba
pkt. ECTS |
Sposób
zali- czenia |
|||||
| w | ć | l | p | s | ZZU | CNPS | łączna | ||||
| 1 | EKEU00911W | Akustyka fizyczna | 2 | 30 | 60 | 2 | Z | ||||
| 2 | EKEU00904W | Ultradźwiękowa aparatura pomiarowa i diagnostyczna 1 | 1 | 15 | 60 | 2 | Z | ||||
| 3 | ETEU12908W | Bio- i hydroakustyka | 2 | 30 | 90 | 3 | Z | ||||
| 4 | EKEU00913W | Akustyka przestępstwa (GK) | 1 | 15 | 30 | 3 | Z | ||||
| 5 | EKEU00913S | Akustyka przestępstwa (GK) | 2 | 30 | 60 | Z | |||||
| 6 | EKEU00917W | Dźwięk cyfrowy 1 | 2 | 30 | 60 | 2 | Z | ||||
| 7 | EKEU00921W | Urządzenia głośnikowe 1 | 1 | 15 | 30 | 1 | Z | ||||
| 8 | EKEU17907W | Hałasy i wibracje (GK) | 2 | 30 | 60 | 4 | E | ||||
| 9 | EKEU17907L | Hałasy i wibracje (GK) | 2 | 30 | 60 | Z | |||||
| 10 | ETEU17904W | Analiza i przetwarzanie sygnałów akustycznych (GK) | 2 | 30 | 60 | 4 | E | ||||
| 11 | ETEU17904L | Analiza i przetwarzanie sygnałów akustycznych (GK) | 2 | 30 | 60 | Z | |||||
| 12 | EKEU00919W | Systemy nagłaśniania 1 | 1 | 15 | 30 | 1 | Z | ||||
| 13 | ETEU12914S | Elementy reżyserii dźwięku | 2 | 30 | 60 | 2 | Z | ||||
| 14 | EKEU00909W | Przetworniki elektroakustyczne (GK) | 1 | 15 | 60 | 3 | Z | ||||
| 15 | EKEU00909L | Przetworniki elektroakustyczne (GK) | 1 | 15 | 30 | Z | |||||
| 16 | EKEU00914S | Komputerowe modelowanie w akustyce (GK) | 2 | 30 | 60 | 3 | Z | ||||
| 17 | EKEU00914P | Komputerowe modelowanie w akustyce (GK) | 1 | 15 | 30 | Z | |||||
| Razem | 15 | 0 | 5 | 1 | 6 | 405 | 900 | 30 | |||